
Model | Pale dim. | Sufla | Aspiratie | Viteza, rpm | 220V | 380V | Putere | Volum aer m3/h | Preturi | |||||||
250 V+ | 250 mm | * | 1,310 | * | 94 W | 1,050 | 399 | |||||||||
300 V | 300 mm | * | 1,320 | * | 88 W | 1,870 | 399 | |||||||||
300 A+ | 300 mm | * | 1,310 | * | 94 W | 1,870 | 415,7 | |||||||||
350 V | 350 mm | * | 1,275 | * | 132 W | 2,750 | 501,5 | |||||||||
350 A+ | 350 mm | * | 1,280 | * | 132 W | 2,585 | 521,9 | |||||||||
400 V | 400 mm | * | 1,165 | * | 151 W | 3,650 | 527 | |||||||||
400 A+ | 400 mm | * | 1,175 | * | 145 W | 3,650 | 548,3 | |||||||||
400-4 A4+ | 400 mm | * | 1,380 | * | 200 W | 4,000 | 620,5 | |||||||||
450-4 A4+ | 450 mm | * | 1,400 | * | 250 W | 5,300 | 739,5 | |||||||||
450-4 A3+ | 450 mm | * | 1,370 | * | 300 W | 5,300 | 769,3 | |||||||||
450-4 N A4+ | 450 mm | * | 1,400 | * | 200 W | 5,600 | 803,3 | |||||||||
500-6 A4+ | 500 mm | * | 780 | * | 240 W | 6,210 | 892,5 | |||||||||
500-4N A4 | 500 mm | * | 1,245 | * | 740 W | 8,950 | 1143 | |||||||||
500-4 N,5HA А4 | 500 mm | * | 1,362 | * | 810 W | 9,600 | 1275 | |||||||||
630-6 N,5HA А4 | 630 mm | * | 870 | * | 700 W | 12,000 | 1445 | |||||||||
630-4K,6HF А4 | 630 mm | * | 1,335 | * | 1 950W | 17,000 | 3060 | |||||||||
630-6-6 N,5HA А4 | 630 mm | * | 880 670 | * | 690 W 450 W | 12,000 9,500 | 1496 | |||||||||
710-6-6 K,6HF А4 | 710 mm | * | 880 710 | * | 1 150 W 740 W | 17,000 14,300 | 3103 |
Adauga review