Ventiloconvectorul tip caseta este utilizat pe scară largă în hoteluri, restaurante, fabrici, spitale, galerii de expoziții, centre comerciale și clădiri în mișcare.Este utilizat pentru a îndeplini cerințele de răcire, dezumidificator, încălzire. MECO a început să producă prima unitate ventiloconvector cu casetă în 2001, iar ventiloconvectorul tip casetă este întotdeauna un punct dificil pentru noi.După acumularea de aproape 20 de ani de experiență, avem modele complete de ventiloconvector tip casetă M și ventilator tip casetă cu motor BLDC. Unitatea ventiloconvector tip casetă M este noul nostru model, având funcțiile și caracteristicile de mai jos:
1, unitate ventiloconvector tip casetă cu design ultra-subțire
2, Corpul poate fi ascuns în tavan, fără a ocupa spațiu interior util.
3, direcție bună de alimentare cu aer
4, unitate ventiloconvector casetă cu ventilator cu flux încrucișat de mare eficiență, asigură fluxul în patru direcții.
5, ventiloconvector tip casetă cu telecomandă fără fir
6, Temperatura din cameră poate fi setată cu precizie, astfel încât să economisiți energie și să creșteți gradul de confort.
7, ventiloconvector tip casetă cu structură nouă, zgomote ultra scăzute
8, Panoul frontal al carcasei, filtrul de aer, componentele electrice, ventilatorul și motorul ventilatorului pot fi îndepărtate sau înlocuite cu ușurință.
Model cu 2 tevi | MFP-51KM-Q1MM1 – 1990 lei | MFP-68KM-Q1MM1 – 2190 lei | MFP-102KM-Q1MM2 – 2690 lei | MFP-136KM-Q1MM3 – 2990 lei | MFP-204KM-Q1MM3 – 3390 lei | MFP-238KM-Q1MM3 – 3490 lei | MFP-272KM-(Q)MM4 – 4290 lei | |||||||
Alimentare | 220V,50Hz,1Ph | |||||||||||||
Volum Aer | H | m3/h | 550 | 680 | 1050 | 1380 | 2050 | 2200 | 2720 | |||||
M | 440 | 540 | 840 | 1100 | 1640 | 1760 | 2040 | |||||||
L | 330 | 410 | 630 | 830 | 1230 | 1320 | 1360 | |||||||
Racire | TH | H | W | 3000 | 3800 | 5800 | 7500 | 11000 | 12000 | 15000 | ||||
BTU/h | 10236 | 12966 | 19790 | 25590 | 37532 | 40944 | 51180 | |||||||
SH | W | 2200 | 2850 | 4250 | 5500 | 8250 | 9100 | 11175 | ||||||
BTU/h | 7506 | 9724 | 14501 | 18766 | 28149 | 31049 | 38129 | |||||||
Incalzire | H | W | 4700 | 5900 | 9000 | 11600 | 17100 | 18600 | 24000 | |||||
M | W | 4000 | 5000 | 7650 | 9850 | 14550 | 15800 | 19900 | ||||||
L | W | 3150 | 3950 | 6050 | 7750 | 11450 | 12450 | 15200 | ||||||
Zgomot | H | 0Pa | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 46 | 50 | 51 | 53 | ||||
Putere | H | 0Pa | W | 50 | 58 | 95 | 130 | 190 | 210 | 230 | ||||
Dimensiune tevi conectare | in | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ||||||
out | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | |||||||
țeavă de cupru de înaltă eficiență | ||||||||||||||
Dimensiune teava condens | mm | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||||||
Dimensiuni | Unitate | L×W×H mm | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | |||||||
Panel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 |
Termostat de perete optional – 360 lei
Răcire
Temperatura aerului de intrare: bulb uscat 27ºC, bulb umed 19,5ºC
Temperatura apei de intrare/ieșire: 7ºC/ 12℃
Temperatura aerului de intrare: 20ºC
Temperatura apei de intrare: 60ºC, Același debit de apă ca și pentru răcire
Adauga review